防偽驗(yàn)證中心
西創(chuàng)金屬科技(江蘇)有限公司
          

新聞動(dòng)態(tài)

News&Dynamic

建筑五金、幕墻行業(yè)資訊動(dòng)態(tài)

10.15(持續(xù)更新)今日鋁、不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格,西創(chuàng)系統(tǒng)直角方管優(yōu)勢明顯

2021-10-15 11:12:33 閱讀:

SMM A00鋁 23630-23670 23650 +420 元/噸 10-15

SMM A00鋁升貼水 (升)30-(升)70 (升)50 +30 - 10:15

SMM A00鋁(中原) 23470-23510 23490 +450 元/噸 10-15

SMM A00鋁(中原)升貼水(貼)130-(貼)90 (貼)110 +50 - 10:15

SMM A00鋁(佛山) 23630-23670 23650 +440 元/噸 10-15

SMM A00鋁(佛山)升貼水(升)30-(升)70 (升)50 +50 - 10:15

A00鋁(無錫) 23230-23270 23250 -320 元/噸 10-14

A00鋁(杭州) 23250-23300 23275 -305 元/噸 10-14

A00鋁(重慶) 23230-23250 23240 -70 元/噸 10-14

A00鋁(沈陽) 23230-23270 23250 -70 元/噸 10-14

A00鋁(天津) 23230-23250 23240 -40 元/噸 10-14

A00鋁(臨沂) 23210-23230 23220 -20 元/噸 10-14


201/2B卷(無錫) 12600-13000 12800 0 元/噸 10-15

304/2B卷-毛邊(無錫) 21100-21900 21500 +100 元/噸 10-15

304/2B卷-切邊(無錫) 22300-22500 22400 0 元/噸 10-15

304/No.1卷(無錫) 20200-20400 20300 0 元/噸 10-15

316L/2B卷(無錫) 30000-30300 30150 0 元/噸 10-15

316L/NO.1卷(無錫)29000-29200 29100 0 元/噸 10-15

430/2B卷(無錫) 10800-11000 10900 0 元/噸 10-15

201/2B卷(佛山) 12000-13100 12550 +100 元/噸 10-15

304/2B卷-毛邊(佛山) 20800-21800 21300 0 元/噸 10-15

304/2B卷-切邊(佛山) 22200-22400 22300 0 元/噸 10-15

304/No.1卷(佛山) 20400-20800 20600 0 元/噸 10-15

316L/2B卷(佛山) 29000-29700 29350 0 元/噸 10-15

316L/NO.1卷(佛山) 28200-28800 28500 0 元/噸 10-15

430/2B卷(佛山) 11000-11400 11200 0 元/噸 10-15


綜上所得,鋼型材不僅優(yōu)勢明顯,價(jià)格也相對來說,接受程度更高。


以下是西創(chuàng)系統(tǒng)精制鋼直角方管型材部分樣品展示:


10.15(持續(xù)更新)今日鋁、不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格,西創(chuàng)系統(tǒng)直角方管優(yōu)勢明顯(圖1)

10.15(持續(xù)更新)今日鋁、不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格,西創(chuàng)系統(tǒng)直角方管優(yōu)勢明顯(圖2)

10.15(持續(xù)更新)今日鋁、不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格,西創(chuàng)系統(tǒng)直角方管優(yōu)勢明顯(圖3)



推薦視頻
推薦產(chǎn)品
隨便看看